全長3,617Yards, Par63,2グリーン(ベント・コウライ)のミドルとショートからなる18ホールズ。
ドライバーを使えるホールも数ホールあるが、バンカーも少なめに設計されているため、
高スコアを狙うことができ、女性からシニアまで幅広い方々にプレーをお楽しみいただけます。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | |
HDCP | 9 | 11 | 13 | 7 | 17 | 15 | 1 | 5 | 3 | --- | |
BENT | バック | 236 | 132 | 133 | 321 | 152 | 138 | 338 | 199 | 318 | 1967 |
レギュラー | 225 | 106 | 128 | 315 | 135 | 113 | 327 | 180 | 310 | 1839 | |
レディース | 217 | 91 | 102 | 239 | 129 | 106 | 249 | 131 | 268 | 1532 | |
KORAI | バック | 252 | 105 | 142 | 305 | 150 | 133 | 331 | 200 | 326 | 1944 |
レギュラー | 241 | 85 | 137 | 299 | 133 | 108 | 320 | 181 | 318 | 1822 | |
レディース | 234 | 69 | 119 | 219 | 126 | 104 | 242 | 130 | 277 | 1520 |
No. 1(PAR: 4 / HDCP: 9)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
BENT | 236 | 225 | 217 |
バック | レギュラー | レディース | |
KORAI | 252 | 241 | 234 |
打ち上げのミドルホール。
右の山裾が狙い目。
左は落ちてもネットでセーフになります。
グリーン奥はOBなので手前から攻めるのが良い。
No. 2(PAR: 3 / HDCP: 11)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
BENT | 132 | 106 | 91 |
バック | レギュラー | レディース | |
KORAI | 105 | 85 | 69 |
左はOBなので、グリーン右狙いが安全。手前落ちると大変です。
グリーン奥はうけてるので、しっかり打ったほうが良い。
※グリーン左に民家があるので、ショットには十分ご注意下さい。
No. 3(PAR: 3 / HDCP: 13)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
BENT | 133 | 128 | 102 |
バック | レギュラー | レディース | |
KORAI | 142 | 137 | 119 |
打ち上げのショートホール。
打ち上げ分の距離を間違えないように。
左はOBなので、右から攻めたほうが良い。
No. 4(PAR: 4 / HDCP: 7)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
BENT | 321 | 315 | 239 |
バック | レギュラー | レディース | |
KORAI | 305 | 299 | 219 |
フラットなミドルホール。
フェアウェイ中央の立木狙い。
グリーン右手前の池はOBです。
No. 5(PAR: 3 / HDCP: 17)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
BENT | 152 | 135 | 129 |
バック | レギュラー | レディース | |
KORAI | 150 | 133 | 126 |
池のあるショートホール。
風の読みを間違えないように。
池に入ったらOBです。
No. 6(PAR: 3 / HDCP: 15)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
BENT | 138 | 113 | 106 |
バック | レギュラー | レディース | |
KORAI | 133 | 108 | 104 |
打ち下ろしのショートホール。
グリーンが小さく、やや傾斜しているので、
正確なショットで。
No. 7(PAR: 4 / HDCP: 1)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
BENT | 338 | 327 | 249 |
バック | レギュラー | レディース | |
KORAI | 331 | 320 | 242 |
左ドッグレッグのミドルホール
狙い目は立ち木の左。
立ち木を超えるとセカンドはかなり楽。
ティショット突き抜けOBだが、ネットでセーフになります。
No. 8(PAR: 3 / HDCP: 5)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
BENT | 199 | 180 | 131 |
バック | レギュラー | レディース | |
KORAI | 200 | 181 | 130 |
打ち下ろしのショートホール。
距離が長く、左右OB。
無理せず左右のグリーンの真ん中を狙い、グリーン奥はすぐOBの為、
手前から攻めると良い。
No. 9(PAR: 4 / HDCP: 3)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
BENT | 318 | 310 | 268 |
バック | レギュラー | レディース | |
KORAI | 326 | 318 | 277 |
長めの打ち上げのミドルホール。
左右OB、狙い目は黄旗。
ホールアウト後、茶店あり。
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | |
HDCP | 16 | 14 | 18 | 12 | 2 | 8 | 6 | 4 | 10 | --- | |
BENT | バック | 112 | 107 | 225 | 129 | 266 | 297 | 281 | 180 | 244 | 1841 |
レギュラー | 100 | 95 | 224 | 122 | 263 | 291 | 264 | 162 | 225 | 1746 | |
レディース | 98 | 92 | 194 | 116 | 208 | 269 | 231 | 130 | 220 | 1558 | |
KORAI | バック | 108 | 115 | 228 | 121 | 287 | 307 | 290 | 182 | 255 | 1893 |
レギュラー | 96 | 103 | 227 | 111 | 284 | 301 | 273 | 164 | 236 | 1795 | |
レディース | 94 | 101 | 188 | 102 | 235 | 282 | 233 | 130 | 230 | 1595 |
No. 10(PAR: 3 / HDCP: 16)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
BENT | 112 | 100 | 98 |
バック | レギュラー | レディース | |
KORAI | 108 | 96 | 94 |
打ち上げのショートホール。
手前のバンカーが気になるが、グリーン奥はうけてるので、しっかり目に打ったほうが良い。
No. 11(PAR: 3 / HDCP: 14)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
BENT | 107 | 95 | 92 |
バック | レギュラー | レディース | |
KORAI | 115 | 103 | 101 |
打ち下ろしのショートホール。
グリーン奥はすぐOBなので、手前からいくのが安全。
No. 12(PAR: 4 / HDCP: 18)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
BENT | 225 | 224 | 194 |
バック | レギュラー | レディース | |
KORAI | 228 | 227 | 188 |
名物ホール。フェアウェイが狭く、左傾斜。
距離は短いので、まずは確実にフェアウェイに置き、2打目で勝負がベスト。
※右前方に14番のグリーンがある為、ティショットがいった場合は『ファー』の声掛けを!
No. 13(PAR: 3 / HDCP: 12)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
BENT | 129 | 122 | 116 |
バック | レギュラー | レディース | |
KORAI | 121 | 111 | 102 |
谷超えのショートホール。
手前の谷に落とすと大変。
グリーン奥はうけてるので、しっかり目に打つと良い。
No. 14(PAR: 4 / HDCP: 2)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
BENT | 266 | 263 | 208 |
バック | レギュラー | レディース | |
KORAI | 287 | 284 | 235 |
打ち上げのミドルホール。
全体的に右傾斜で、右にいくとグリーンがかなりの打上になる。
ティショットは左から攻めると良い。
No. 15(PAR: 4 / HDCP: 8)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
BENT | 297 | 291 | 269 |
バック | レギュラー | レディース | |
KORAI | 307 | 301 | 282 |
打ち下ろしのミドルホール。
左右OB。
グリーンまわりがバンカーに囲まれ、奥がOBなので、ティショットは、
確実にフェアウェイ真ん中におき、2打目勝負。
No. 16(PAR: 4 / HDCP: 6)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
BENT | 281 | 264 | 231 |
バック | レギュラー | レディース | |
KORAI | 290 | 273 | 233 |
左ドッグレッグのミドルホール。
右の丘の上の木狙い。
グリーンも落とす位置により難しい。
No. 17(PAR: 3 / HDCP: 4)
バック | レギュラー | レディース | |
---|---|---|---|
BENT | 180 | 162 | 130 |
バック | レギュラー | レディース | |
KORAI | 182 | 164 | 130 |
打ち下ろしの池超えショートホール。
打ち下ろしの距離と風の読みを間違えないように。
池はOBです。